Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95
 Hledat »
Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95

Standardně nasávací vícestupňové čerpadlo

  • zásobování vodou a zvyšování tlaku
  • hasicí systémy
  • napájení kotlů
  • průmyslové cirkulační systémy
  • technika výrobních procesů
  • chladicí okruhy
  • mycí a zavlažovací zařízení
Zvláštnosti/přednosti produktu
  • všechny součásti přicházející do styku s médiem odolné vůči korozi
  • všechny příslušné součásti se schválením KTW a WRAS
  • jiné materiály na přání
  • pohon normovanými motory IEC
Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95
Technická základní data

  • síťová přípojka 1~230 V / 50 Hz nebo 220 V / 60 Hz V (do 1,5 kW)
  • síťová přípojka 3~230 V / 50 Hz (D) nebo 220V / 60 Hz (D) do 4,0 kW, 400 V / 50 Hz (Y) nebo 380 V / 60 Hz (Y) od 4,0 kW
  • teplota média -15 až +120 °C
  • provozní tlak 16/25 bar
  • tlak na nátoku 10 bar
  • druh krytí IP 55
  • přírubové přípojky podle typu DN 50 až DN 100
Vybavení
  • čerpadlo z nerezové oceli v inline-provedení
  • provedení: PN16, PN 25 s kruhovou přírubou (na přání s přípojkou Victaulic)
  • normovaný motor IEC
Materiály
  • oběžná kola nerezová ocel 1.4301/1.4404
  • stupňové komory nerezová ocel 1.4301/1.4404
  • skříň čerpadla EN-GJL-250 / 1.4404
  • hřídel podle typu nerezová ocel 1.4057 / 1.4404
  • těsnění EPDM (EP 851) / viton
  • víko skříně nerezová ocel 1.4301 / 1.4404
  • spodní část skříně nerezová ocel 1.4301 / 1.4404
  • mechanická ucpávka B-uhlík/karbid wolframu, SiC/uhlík
  • tlakový plášť nerezová ocel 1.4301 / 1.4404
  • ložisko karbid wolframu
  • noha čerpadla podle typu EN-GJL-250 / 1.4408
Rozsah dodávky
  • čerpadlo
  • návod k montáži a obsluze
Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95
jméno sací přípojka jmenovitá velikost druh proudu výkon 
MVI 9503 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 9502/2 PN25 3~    3~ 400 V 15 kW 
MVI 9502/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 9502/1 PN25 3~    3~ 400 V 15 kW 
MVI 9502/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 9502 PN25 3~    3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 9502 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 9501/1 PN25 3~    3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 9501/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 9501 PN25 3~    3~ 400 V 9 kW 
MVI 9501 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
MVI 7007/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
MVI 7007/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
MVI 7006/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7006/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
MVI 7006 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
MVI 7005/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7005/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7005/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7005/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7005 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7005 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 7004/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 7004/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 7004/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 7004/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
MVI 7004 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 7004 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
MVI 7003/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 7003/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 7003/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 7003/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 7003 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 7003 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 7002/2 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 7002/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 7002/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 9 kW 
MVI 7002/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
MVI 7002 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 7002 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
MVI 7001/1 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 7001/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 7001 PN25 3~ DN100  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 7001 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 5212 C/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 5211 C/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 5210 C/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 5209/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 5209/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 5208/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 5208/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 5207/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 5207/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 5207/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 5207/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 5206/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5206/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5206/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5206/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5205/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5205/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5205/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5205/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 5204/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 5204/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 5204/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
MVI 5204/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
MVI 5203/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 5203/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 5203/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 5203/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 5202/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 5202/ PN25 3~ DN80  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 5202/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 5202/ PN16 3~ DN80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 3213 C/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
MVI 3212/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 3212/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 3211/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 3211/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 22 kW 
MVI 3210/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 3210/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 3209/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 3209/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 18,5 kW 
MVI 3208/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3208/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3207/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3207/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3207/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3207/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
MVI 3206/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 3206/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 3206/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
MVI 3206/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
MVI 3205/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 9 kW 
MVI 3205/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 9 kW 
MVI 3205/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
MVI 3205/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
MVI 3204/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 3204/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 3204/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 3204/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 3203/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 3203/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 3203/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 3203/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 3202/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 3202/ PN25 3~ DN65  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 3202/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 3202/ PN16 3~ DN65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1614/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1614/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1613/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1613/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1612/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1612/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 15 kW 
MVI 1611/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 1611/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 1610/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 1610/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 11 kW 
MVI 1609/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 9 kW 
MVI 1609/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 9 kW 
MVI 1608/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1608/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1608/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1608/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1607/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1607/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1607/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1607/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
MVI 1606/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1606/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1606/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1606/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1605/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1605/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1605/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1605/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
MVI 1604/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1604/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1604/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1604/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
MVI 1603/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1603/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1603/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1603/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
MVI 1602/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 1602/ PN25 3~ DN50  PN 25 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 1602/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 1602/ PN16 3~ DN50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
MVI 9505/2 PN25 3~    3~ 400 V 45 kW 
MVI 9505/1 PN25 3~    3~ 400 V 45 kW 
MVI 9505 PN25 3~    3~ 400 V 45 kW 
MVI 9504/2 PN25 3~    3~ 400 V 30 kW 
MVI 9504/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 9504/1 PN25 3~    3~ 400 V 37 kW 
MVI 9504/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
MVI 9504 PN25 3~    3~ 400 V 37 kW 
MVI 9504 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
MVI 9503/2 PN25 3~    3~ 400 V 22 kW 
MVI 9503/2 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
MVI 9503/1 PN25 3~    3~ 400 V 30 kW 
MVI 9503/1 PN16 3~ DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
MVI 9503 PN25 3~    3~ 400 V 30 kW 
Wilo-Multivert MVI 16/32/52/70/95
Image of the product as EPS (12.7 MB)  »
Download EPS curve (724.2 KB)  »
katalog (2.4 MB)  »
(2.5 MB)  »
Dokumenty ke stažení pro konstrukční řadu Wilo - Multivert MVI 16/32/52/70/95
V následujících dokumentech najdete další informace:

Download
Catalogue Water Supply "High Pressure Multistage Centrifugal Pumps" 60 Hz - 2007 (6 MB) »